2018年1月份中标工程统计

网站首页    新闻中心    中标动态    2018年1月份中标工程统计
2018年1月份中标工程统计
序号 工程名称 中标金额(万元) 工期 中标时间
1 原平市东北片区排水系统建设工程(一标段)施工 4102.84372 690天 2018.1.2
2 济南市长清区文昌山公园建设项目施工总承包第一标段 4456.362231 300历天 2018.1.3
3 武汉赤湾东方物流有限公司物流基地二期工程 1796.83546 180历天 2018.1.4
4 桃园城中村改造回迁区(一期)6#住宅楼及地下车库工程施工一标段 5442.339741 920天 2018.1.5
5 邹城市伏羲文化产业园项目施工 8237.386629 / 2018.1.11
6 毛集实验区雨水管网建设工程项目改造工程(城区东区) 1162.642462 90历天 2018.1.12
7 吕梁市中级人民法院审判法庭建筑装饰工程施工 2810.707827 330历天 2018.1.12
8 肥东县体育公园建设工程 10375.0666 365天 2018.1.15
9 平沙九号广场工程施工(第一标段)[ 36343.68795 620天 2018.1.15
10 太化蓝月湾智能化工程 535.095384 120历天 2018.1.26
11  毛集实验区雨水管网建设工程项目改造工程(城区西区) 1072.538085 100历天 2018.1.26
      制表日期:2018.1.31
创建时间:2018-01-31 17:21
浏览量:0