2018年3月份中标工程统计

网站首页    新闻中心    中标动态    2018年3月份中标工程统计
2018年3月份中标工程统计
序号 工程名称 中标金额(万元) 工期 中标时间
1 市南区建筑立面提升工程(湛山街道辖区第二批)  965.005575万 30日历天 2018.3.1
2 格力金鼎2016-12地块工程施工  23103.095万  / 2018.3.6
3 金湾航空城公共文化中心b栋主体及a栋精装修工程施工 14015.98855万  / 2018.3.7
4 汾阳市“十三五”农村路网改造项目国道307线至北廓村村通公路工程施工  4480.5172万  / 2018.3.8
5 保定市漕河综合治理一期工程  879.157656万  12个月 2018.3.9
6 横琴国际交易广场基坑支护及土方开挖工程  10729.406639万 / 2018.3.9
7 高栏港经济区平沙新城起步区综合管廊工程机电施工(含监控中心)  6505.12613万  / 2018.3.12
8 g107线牧野特大桥改建工程(不含跨铁路部分)施工 3617.3266万 20个月 2018.3.19
9 静乐县河西区易地扶贫搬迁安置房1#-12#、24#楼及室外工程五标段:室外施工 1673.080239万  228天 2018.3.22
10 省道S305宜州经北牙至龙头公路项目土建施工№7标段 5469.488万 / 2018.3.26
      制表日期2018.4.4  
创建时间:2018-04-04 17:18
浏览量:0