2018年9月份中标工程统计

网站首页    新闻中心    中标动态    2018年9月份中标工程统计
2018年9月份中标工程统计
序号 工程名称 中标金额(万元) 工期 工程类型 中标时间
1 巢湖市2018年农村道路畅通工程栏杆集镇较大自然村道路硬化工程柳集段(柳集、石门、赵集) 1287.617107 120日历天 公路 2018.9.1
2 辉县市宏云社区建设项目(一期)A、D区商住楼工程施工一标段 1754.349036 210日 房建 2018.9.3
3 金寨现代产业园区雅迪电动车项目地块土地平整工程(联合体2) 5954.084841 150日历天 土地平整 2018.9.6
4 南海区英才学校工程(联合体1) 21683.77817 330日历天 房建 2018.9.7
5 岢保线养护维修工程 226.9467 60日历天 公路 2018.9.7
6 忻州市城区2018年九原东小区、九原西小区棚户区改造安置房项目施工(五标段) 18340.179 648日历天 房建/框剪 2018.9.11
7 锡盟农产品特殊功能仓储配送中心 723.3539 88日历天 房建 2018.9.17
8 郑东新区玉溪路第一小学、永昌路小学工程施工总承包(一标段) 6970.003578 450日历天 房建 2018.9.19
9 忻府区农业综合开发云中河灌区节水配套改造项目 1221.3118 2年 水利 2018.9.21
10 格尔木分公司废炉渣堆棚网架及设计、制作及安装工程 773.500481 / 钢结构 2018.9.26
11 巢湖市2018年苏湾镇农村道路畅通工程施工(杨树洼路等较大自然村道路硬化) 1909.753935 / 公路 2018.9.26
      制表日期:2018.10.8
创建时间:2018-10-08 17:03
浏览量:0