2019年8月份中标工程统计

网站首页    新闻中心    中标动态    2019年8月份中标工程统计
2019年8月份中标工程统计
序号 工程名称 中标金额(万元) 工期 工程类型 中标时间
1 平顶山市新华区棚户区改造项目西吴庄安置区施工 37129.95533 36个月 房建 2019.8.5
2 华泓·星岸城商品住宅项目三期一标(14~17号楼、34~36号楼)工程施工 35823.42149 720日历天 房建 2019.8.5
3 哈密市伊州区人民路学校建设项目(EPC“设计—采购—施工总承包”) 5850 365日历天 EPC总承包 2019.8.14
4 大同煤矿集团有限责任公司大同地区第二批职工家属区“三供一业”分离移交云西热力供热改造项目工程总承包第一标段 32416.11896 6个月 市政工程 2019.8.19
5 蒙城县北蒙小学建设项目 5678.386798 330日历天 房建 2019.8.19
6 长城板块旅游公路忻州市五台山风景名胜区境内杨柏峪至豆村(山咀至伏胜)段公路工程 6598.6898 100日历天 公路工程 2019.8.20
7 太行板块旅游公路忻州市五台山风景名胜区境内砂河镇至石咀乡(张先生沟至光明寺)段工程 6796.6793 100日历天 公路工程 2019.8.20
8 呼和浩特市殡仪馆新建项目一期室外配套工程施工 9941.3628 139日历天 室外配套 2019.8.29
9 汾市尧都区国有企业家属区“三供一业”供热管网维修改造工程(城区)施工第一标段 9890.42 240日历天 市政工程 2019.8.31
      制表日期:2019.9.4
创建时间:2019-09-04 16:52
浏览量:0